jueves, 14 de mayo de 2009

maximo goleadores

Máximos goleadores [editar]

El madridista Raúl González es el máximo goleador histórico de la selección española

Hasta el 2 de abril de 2009, los jugadores con 10 o más goles con la selección de España son:

Puesto ↓ Jugador ↓ Período ↓ Goles (partidos) ↓ Promedio goleador ↓
1 Raúl González 1996- 44 (102) 0,43
2 Fernando Hierro 1989-2002 29 (89) 0,33
3 Fernando Morientes 1998- 27 (47) 0,57
4 Emilio Butragueño 1984-1992 26 (69) 0,38
5 David Villa 2005- 25 (43) 0,58
6 Alfredo Di Stéfano 1957-1961 23 (31) 0,74
6 Julio Salinas 1986-1996 23 (56) 0,41
8 Míchel 1985-1992 21 (66) 0,32
9 Zarra 1945-1951 20 (20) 1,00
10 Fernando Torres 2003- 18 (61) 0,29
11 Isidro Lángara 1932-1936 17 (12) 1,42
12 Luis Regueiro 1927-1936 16 (25) 0,64
12 Pirri 1966-1978 16 (41) 0,39
14 Santillana 1975-1985 15 (56) 0,27
15 Luis Suárez 1957-1972 14 (23) 0,61
16 Estanislao Basora 1949-1957 13 (22) 0,59
16 Julen Guerrero 1993-2006 13 (41) 0,32
18 Joseba Etxeberria 1997- 12 (53) 0,22
18 Luis Enrique 1991-2002 12 (62) 0,19
20 Kubala 1953-1961 11 (19) 0,58
20 Alfonso 1992-2000 11 (38) 0,29
20 Amancio 1962-1974 11 (42) 0,26
23 Poli Rincón 1983-1986 10 (22) 0,45
23 Dani 1977-1981 10 (25) 0,40
23 Agustín Gaínza 1945-1955 10 (33) 0,30

Ganadores de la Bota de oro de torneos oficiales [editar]

Seleccionadores [editar]

* Actualizado el 2 de abril de 2009

Entrenadores ↓ Período ↓ Partidos dirigidos ↓ Ganados ↓ Empatados ↓ Perdidos ↓ Goles a favor ↓ Goles en contra ↓ % Partidos ganados ↓
Francisco Bru 1920 5 4 0 1 9 5 80.00%
Julián Ruete 1921-1922 4 4 0 0 11 2 100.00%
José Ángel Berraondo 1921-1928 6 2 3 1 14 12 33.33%
Manuel Castro González 1921-1927 10 9 0 1 21 7 90.00%
José María Mateos 1922-1933 23 16 3 4 64 24 69.56%
Salvador Díaz Iraola 1922 1 1 0 0 4 0 100.00%
Luis Argüello Brage 1923 2 1 0 1 3 1 50.00%
Pedro Parages 1923-1924 3 1 1 1 3 1 33.33%
José García Cernuda 1923-1924 2 1 1 0 3 0 50.00%
Luis Colina Álvarez 1924 1 1 0 0 2 1 50.00%
José Rosich Rubiera 1924 1 1 0 0 2 1 50.00%
Julián Olave Videa 1924 1 1 0 0 2 1 50.00%
Fernando Gutiérrez Alzaga 1925 3 3 0 0 6 0 100.00%
Ricardo Cabot Montalt 1925 2 2 0 0 2 0 100.00%
Ezequiel Montero Román 1926-1927 4 3 0 1 9 5 75.00%
Fred Pentland 1929 1 1 0 0 ? ? 100.00%
Amadeo García Salazar 1934-1936 12 6 2 4 30 15 50.00%
Eduardo Teus López 1941-1942 6 3 2 1 15 10 50.00%
Jacinto Quincoces 1945 2 1 1 0 6 4 50.00%
Luis Casas Pasarín 1946 1 0 0 1 0 1 0.00%
Pablo Hernández Coronado 1947-1962 6 2 0 4 9 10 33.33%
Guillermo Eizaguirre 1948-1956 19 8 6 5 40 33 42.10%
Félix Quesada 1951 3 1 2 0 9 6 33.33%
Luis Iceta 1951 3 1 2 0 9 6 33.33%
Paulino Alcántara 1951 3 1 2 0 9 6 33.33%
Ricardo Zamora 1952 2 1 1 0 6 0 50.00%
Pedro Escartín 1952-1961 12 7 3 2 18 10 58.33%
Luis Iribarren Cavanilles 1953-1954 4 1 2 1 8 6 25.00%
Ramón Melcón Bartolomé 1955 2 0 1 1 2 3 0.00%
José Luis del Valle 1955 1 1 0 0 3 0 100.00%
Emilio Jiménez Millas 1955 1 1 0 0 3 0 100.00%
Juan Touzón Jurjo 1955 1 1 0 0 3 0 100.00%
Manuel Meana 1957-1959 12 7 3 2 35 16 58.33%
José Luis Costa 1959-1960 12 8 0 4 35 21 66.66%
José Luis Lasplazas 1959-1960 12 8 0 4 35 21 66.66%
Ramón Gabilondo 1959-1960 12 8 0 4 35 21 66.66%
José Villalonga 1962-1966 22 9 5 8 35 28 40.90%
Domingo Balmanya 1966-1968 11 4 3 4 11 9 36.36%
Eduardo Toba 1968-1969 4 1 2 1 5 4 25.00%
Luis Molowny 1969 4 2 1 1 3 3 50.00%
Salvador Artigas 1969 4 2 1 1 3 3 50.00%
Ladislao Kubala 1969-1980 68 30 22 16 98 59 44.11%
José Santamaría 1980-1982 24 10 8 6 31 22 41.66%
Miguel Muñoz 1982-1988 63 32 16 15 104 60 50.79%
Luis Suárez 1988-1991 27 15 4 8 55 28 55.55%
Vicente Miera 1991-1992 8 4 2 2 11 7 50.00%
Javier Clemente 1992-1998 62 36 20 6 126 43 58.06%
José Antonio Camacho 1998-2002 44 28 9 7 105 37 63.63%
Iñaki Sáez 2002-2004 23 15 6 2 44 11 65.21%
Luis Aragonés 2004-2008 54 38 12 4 99 32 70.37%
Vicente del Bosque 2008-? 9 9 0 0 21 2 100.00%
TOTAL 1920-2009 613 353 146 124 1251 597 55.20%


No hay comentarios:

Publicar un comentario